东谷云控
轻量云组态产品
一款融合了工艺组态,数据报表、GIS地图、视频监控等为一体的轻量云组态产品。
该平台可支持三种用途:
✔ 小型工控类的项目,可直接通过本平台进行数据采集和页面显示;
✔ 平台内的组态页面可一键生成链接,便于嵌入在第三方平台页面上;
✔ 平台实时数据及历史数据可采用websocket或http、MQTT等多种方式进行数据推送;
平台链接:https://yunkong.eastvalleysoft.com
♦ 配置管理端画面示例:


♦ 用户运行端画面示例:



♦ 东谷云控平台特点:
项目  | 特点  | 
物联网专用数据库  | 采用专为物联网设计的IoTDB时序数据库,支持高吞吐量的数据写入,能够处理每秒数百万次的数据插入和毫秒级的数据查询。  | 
多工程项目支持  | 一次注册可创建多个项目,创建即生成PC端和移动端访问链接。  | 
数据驱动  | 采集:支持Modbus、MQTT、关系型数据库、文本文件、HTTP接口等数据采集驱动。  | 
工艺组态画面  | 拖拽式画面组态,丰富的动画效果,水利、农业、电力、园区等多种场景模板。  | 
数据大屏  | 除可拖拽式生成数据大屏外,系统也自带大屏模板,简单配置即可。  | 
GIS电子地图  | 自带GIS电子地图,可手动标绘各站点,当鼠标移入或点击时可查看数据  | 
设备告警  | 实时告警、历史告警。展现设备在线状态,超阈值告警等。  | 
视频监控  | 可支持:萤石云、海康云曜、海康NVR、海康安防平台、大华NVR等常用视频设备接入  | 
运行报表  | 周期性存储各IO点数据,形成运行报表  | 
流量统计报表  | 对于流量IO点,可生成日统计、月统计、年统计报表  | 
系统管理  | 登录账号、权限、日志等管理  | 
- 
            0年
            
互联网前沿技术经验
 - 
            0+
            
软件著作权
 - 
            0+
            
系统产品
 - 
            0+
            
客户的认可
 - 
            0+
            
服务用户